Najdalsze obserwacje z województwa podkarpackiego.
Lista najdalszych obserwacji długodystansowych wykonanych z województwa podkarpackiego.
Stan 09/11/2022
| Miejsce obserwacji | Obserwowany obiekt | Km | Rekordowa obserwacja | Link do źródła | Pierwsza obserwacja * – nierekordowa | Link do źródła | |
| 1 | Tarnica (Bieszczady Zachodnie) | Vârful Vlădeasa (Góry Zachodniorumuńskie (Apuseni), Rumunia) | 258,1 | 31.12.2015 Radosław Wierzbiński | podkarpacie-tatry.blogspot.com | ||
| 2 | Karkówka, Zdziechowice Pierwsze – kilka punktów w pobliżu granic miejscowości (Wzniesienia Urzędowskie) | Gerlach (Tatry Wysokie, Słowacja) | 231,9 | 06.11.2021 Łukasz Wawrzyszko, Kamil Gołąb | Tatry z Karkówki (06.11.2021)- Łukasz Wawrzyszko | ||
| 3 | Zdziechowice Pierwsze, przy drodze Salomin-Józefów (Wzniesienia Urzędowskie) 50,809888°N, 22,076435°E | Kończysta (Tatry Wysokie, Słowacja) | 231,2 | 12.10.2019 Michał Skiba | dalekieobserwacje.eu | 31.10.2018 – Gerlach 229,7 km – Michał Gałus | dalekieobserwacje.eu |
| 4 | Stare Baraki – okolice Salomina (Wzniesienia Urzędowskie) 50,817056°N, 22,054583°E | Kończysta (Tatry Wysokie, Słowacja) | 230,8 | 15.03.2020 Rafał Tarnowski | Tatry ze Starych Baraków | 20.04.2018 – Gerlach 229,4 km – Michał Skiba | dalekieobserwacje.eu |
| 5 | Łysaków (Wzniesienia Urzędowskie) 50,761944°N, 22,187806°E | Gerlach (Tatry Wysokie, Słowacja) | 230,5 | 27.03.2022 Łukasz Wawrzyszko | Tatry i Góry Świętokrzyskie z Łysakowa | ||
| 6 | Tarnica (Bieszczady Zachodnie) | Dziumbier (Niżne Tatry, Słowacja) | 225,6 | 24.01.2022 Sławomir Cyzio, Michał Skiba, Bartosz Siedlecki, Kamil Gołąb | 1. www.h300.pl 2. obserwacyjny.blogspot.com 3. Facebook – Michał Skiba 4. Facebook – Kamil Gołąb | 29.12.2012 – Štiavnica 224,7 km – Artur Wysocki | 1. www.wyso.pl 2. dalekieobserwacje.eu |
| 7 | Tarnica (Bieszczady Zachodnie) | Vârful Pietrosul (Góry Rodniańskie, Rumunia) | 216,5 | 29.12.2012 Artur Wysocki | dalekieobserwacje.eu |
Tak to było w sobotę rano. Były świetne warunki do DO. Zacząłem od Granicznego Wierchu (piękne miraże Tatr wyszły), potem…
Czy tak było wczoraj (w sobotę)? Jeśli tak, to fajnie, że ktoś pojechał w teren i wykorzystał warunki. Widziałem już…
Porównując do pierwszej obserwacji Tatr ze szczytu Příčný vrch widać ogromną różnicę.